Кількість енергії в продуктах харчування або напоях вимірюється в калоріях.
Коли ми споживаємо більше калорій, ніж витрачаємо, наш організм відкладає надлишки у вигляді жиру. Якщо це триватиме, то з часом ми можемо набрати вагу.
Як орієнтир можна сказати, що для підтримання здорової маси тіла середньостатистичному чоловікові потрібно приблизно 2500 ккал (10 500 кДж) на день.
Для середньостатистичної жінки цей показник становить приблизно 2000 ккал (8 400 кДж) на день.
Ці значення можуть варіюватися в залежності від віку, зросту, рівня фізичної активності та інших факторів.
Між тим, енергетична цінність продуктів вимірюється в більших одиницях — кілокалоріях (ккал). В одній кілокалорії міститься 1000 калорій.
У таблицях харчової цінності продуктів прийнято вказувати калорійність, а також кількість білків, жирів і вуглеводів з розрахунку на 100 грамів.
Таблиця калорійності
М’ясо і м’ясні продукти
Продукт | Білки | Жири | Вуглеводи | Ккал |
Свинина жирна | 11,6 | 49,1 | 0,0 | 484 |
Свинина пісна | 19,9 | 9,7 | 0,0 | 181 |
Свинячий язик | 16,5 | 11,1 | 0,0 | 165 |
Яловичина | 18,7 | 12,6 | 0,0 | 191 |
Яловичий язик | 19,3 | 22,3 | 0,0 | 284 |
Яловича печінка | 22,9 | 10,2 | 3,9 | 199 |
Баранина | 16,2 | 15,3 | 0,0 | 201 |
Телятина | 19,9 | 1,1 | 0,0 | 91 |
Кролик | 20,6 | 12,8 | 0,0 | 197 |
Птиця
Продукт | Білки | Жири | Вуглеводи | Ккал |
Курка | 20,4 | 8,6 | 0,8 | 161 |
Індичка | 20,1 | 12,3 | 0,6 | 192 |
Качка | 16,4 | 61,3 | 0,00 | 348 |
Гусь | 16,4 | 33,1 | 0,00 | 359 |
Ковбасні вироби
Продукт | Білки | Жири | Вуглеводи | Вуглеводи |
Варена ковбаса «Докторська» | 13,4 | 22,9 | 0,00 | 257 |
Варена ковбаса «Любительська» | 12,5 | 28,3 | 0,00 | 311 |
Варена ковбаса «Молочна» | 11,1 | 22,5 | 0,00 | 243 |
Напівкопчена ковбаса «Московська» | 19,1 | 36,1 | 0,00 | 402 |
Напівкопчена ковбаса «Сервелат» | 16,1 | 40,2 | 0,00 | 423 |
Сирокопчена ковбаса «Московська» | 24,3 | 41,3 | 0,00 | 476 |
Сирокопчена ковбаса «Сервелат» | 24,1 | 40,2 | 0,00 | 453 |
Ковбаса «Салямі» | 21,3 | 53,6 | 1,1 | 576 |
Курячі сосиски | 10,6 | 22,1 | 3,3 | 242 |
Свинячі сосиски | 9,2 | 23,2 | 1,7 | 284 |
Яловичі сосиски | 10,3 | 20,3 | 0,9 | 229 |
Молочні сосиски | 11,0 | 23,9 | 0,4 | 261 |
Мисливські ковбаски | 27,1 | 24,6 | 0,00 | 325 |
Риба
Продукт | Білки | Жири | Вуглеводи | Ккал |
Горбуша | 21,2 | 7,1 | 0,00 | 151 |
Форель | 19,6 | 2,1 | 0,00 | 99 |
Кета | 22,1 | 5,8 | 0,00 | 138 |
Лосось | 20,9 | 15,3 | 0,00 | 222 |
Мінтай | 15,7 | 0,6 | 0,00 | 67 |
Камбала | 16,0 | 2,5 | 0,00 | 86 |
Оселедець | 17,3 | 19,9 | 0,00 | 248 |
Скумбрія | 18,0 | 9,5 | 0,00 | 158 |
Тунець | 21,7 | 1,3 | 0,00 | 95 |
Морський окунь | 15,3 | 1,5 | 0,00 | 79 |
Морепродукти
Продукт | Білки | Жири | Вуглеводи | Ккал |
Кальмар | 18,2 | 0,2 | 0,00 | 77 |
Крабові палички | 17,9 | 21,1 | 0,00 | 73 |
Креветки | 18,0 | 0,9 | 0,00 | 85 |
Відварені мідії | 9,7 | 1,6 | 0,00 | 53 |
Морська капуста | 1,7 | 0,6 | 9,6 | 25 |
Олії
Продукт | Білки | Жири | Вуглеводи | Ккал |
Лляна олія | 0,0 | 99,8 | 0,00 | 898 |
Соняшникова олія | 0,0 | 99,9 | 0,00 | 899 |
Оливкова олія | 0,0 | 99,8 | 0,00 | 898 |
Вершкове масло 82,5% | 0,5 | 82,5 | 1,0 | 747 |
Молочні продукти
Продукт | Білки | Жири | Вуглеводи | Ккал |
Молоко 0% | 2,8 | 0 | 4,6 | 34 |
Молоко 1% | 2,8 | 1 | 4,6 | 43 |
Молоко 2,5% | 2,8 | 2,5 | 4,6 | 43 |
Молоко 3,2% | 2,8 | 3,2 | 4,6 | 58 |
Кефір 0% | 2,8 | 0,00 | 3,8 | 29 |
Кефір 1% | 2,8 | 1,0 | 4,8 | 37 |
Кефір 2,5% | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 51 |
Кефір 3,2% | 3,2 | 3,2 | 4,1 | 57 |
Сметана 10% | 3,0 | 10,0 | 3,9 | 118 |
Сметана 15% | 3,0 | 15,0 | 2,9 | 163 |
Сметана 20% | 3,0 | 20,0 | 2,9 | 208 |
Сир кисломолочний жирний | 14,0 | 18,0 | 1,9 | 236 |
Сир кисломолочний нежирний | 18,2 | 0,6 | 1,8 | 89 |
Сир кисломолочний напівжирний | 16,5 | 9 | 1,9 | 156 |
Йогурт 1,5% | 4,3 | 1,5 | 8,4 | 65 |
Йогурт 3,2% | 5,0 | 3,2 | 8,9 | 87 |
Вершки 10% | 2,8 | 10,0 | 4,1 | 121 |
Вершки 20% | 2,8 | 20,0 | 3,9 | 209 |
Ряженка 2,5% | 2,9 | 2,5 | 4,1 | 53 |
Ряженка 4% | 2,9 | 4,0 | 4,1 | 68 |
Сир Сулугуні | 20,0 | 24,2 | 0,00 | 293 |
Сир плавлений | 10,7 | 21,9 | 3,93 | 255 |
Сир “Голандський” | 26,3 | 27,8 | 0,00 | 342 |